Medagliere 2014
SETTORE DISCIPLINE CLASSICHE | |||
ORO | ARGENTO | BRONZO | |
MOOMBA MASTERS | |||
07-10 marzo - Melbourne (AUS) | Thomas DEGASPERI - Slalom | ||
55° US MASTERS | |||
23 - 25 maggio - Pine Mountain -GA- USA | Thomas DEGASPERI - Slalom | ||
22° US JUNIOR MASTERS | |||
23 - 25 maggio -Pine Mountain -GA- USA | Brando CARUSO - Slalom | Gianmarco PAJNI - figure | |
Gianmarco PAJNI - combinata | |||
CAMPIONATI EUROPEI ASSOLUTI | |||
13-17 agosto- Pardubice Prelouc (Czech Republic) | Thomas DEGASPERI, Slalom | ||
CAMPIONATI MONDIALI UNDER 17 | |||
08-11 gennaio 2015- Lima (PERU) | BAGNOLI Alice (Combinata) | ||
CAMPIONATI EUROPEI UNDER 21 | |||
17-20 luglio - Recetto (NO) | Gianmarco PAINI (Figure) | Gianmarco PAJNI (Combinata) | Gianmarco PAJNI (Salto) |
Brando CARUSO (Slalom) | SQUADRA (CARUSO B., BAGNOLI A., | ||
PAJNI G., BERIO E. ) | |||
CAMPIONATI EUROPEI UNDER 14 e UNDER 17 | |||
27 - 31 agosto - Sesena ESP | Beatrice PIRRI -U 14 - Slalom | Alice BAGNOLI - U 17- Figure | Ginevra BUONOPANE U 14 - Salto |
Alice BAGNOLI - U 17-Slalom | Alice BAGNOLI - U 17- Combinata | Alice BAGNOLI - U 17- Salto | |
CAMPIONATI EUROPEI SENIOR | |||
04-07 settembre Joannina - GRE | Fedele LUZZERI (Slalom) | ||
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI | |||
06 - 07 -settembre- Ravenna | Beatrice IANNI (Slalom) | Marina MOSTI (Slalom) | Marialuisa PAJNI (Slalom) |
Carlo ALLAIS - Slalom | Davide NAPOLITANO (Slalom) | Thomas DEGASPERI (Slalom) | |
Beatrice PIRRI (Figure ) | Ginevra BUONOPANE (Figure) | Marialuisa PAJNI (Figure) | |
Gianmarco PAJNI (Figure) | Nicholas BENATTI (Figure) | Edoardo BERIO (Figure) | |
Marialuisa PAINI - Salto | Ginevra BUONOPANE (Salto) | Livia TERSIGNI (Salto) | |
Gianmarco PAJNI (Salto) | Lorenzo D'ALBERTO - Salto | Edoardo BERIO - Salto | |
Marialuisa PAINI - (Combinata) | Livia TERSIGNI (Combinata) | Ginevra BUONOPANE - Combinata | |
Gianmarco PAJNI (combinata) | Lorenzo D'ALBERTO - Combinata | Luca SPINELLI - Combinata | |
SETTORE PIEDI NUDI | |||
ORO | ARGENTO | BRONZO | |
CAMPIONATI EUROPEI ASSOLUTI | |||
06 - 09 agosto -Wallsee (AUT) | Massimo MASTELLI - Slalom | SQUADRA OPEN (M. MASTELLI, P.AIMONE, F.RIBALDONE) |
Paola AIMONE - Open - Combinata |
Paola AIMONE - Open - Slalom | |||
Chiara RATTALINO - Juniores - Slalom | |||
SQUADRA JUNIORES (C.RATTALINO, G. GORRINO, S. COMOLLO, L. PASINI, M.POLACCHINI, A. EMMA) | |||
SETTORE WAKEBOARD | |||
ORO | ARGENTO | BRONZO | |
CAMPIONATI EUROPA E AFRICA | |||
22-25 ottobre - Montargil- Lake Alentejo (POR) | Massimiliano PIFFARETTI - Open Men | Giorgia GREGORIO - Open Ladies | Nicolò CAIMI - Junior Men |
Alice VIRAG - Girls | Chiara VIRAG - Girls | ||
Lorenzo SOPRANI - Boys | |||
Federico BELLINI - Masters men | |||
Pierluigi MAZZIA - Masters 2 Men | |||
SQUADRA ( G.GREGORIO, A. VIRAG, C. VIRAG, N. CAIMI, M.PIFFARETTI, L. SOPRANI, P. MAZZIA,A. MONTES , C. PAGNINI, I. COLOMBO, F. BELLINI) | |||
E&A WAKEBOARD BOAT SUPER FINAL | |||
26 ottobre - Montargil- Lake Alentejo (POR) | Giorgia GREGORIO | ||
Massimiliano PIFFARETTI | |||
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI | |||
20-21 settembre-Viverone (BI) | Chiara VIRAG | Alice VIRAG | Claudia PAGNINI |
Nicolò CAIMI | Lorenzo SOPRANI - | Andrea MONTES DE OCA GENDE | |
SETTORE DISABILI | |||
ORO | ARGENTO | BRONZO | |
CAMPIONATI EUROPEI | |||
17 - 20 luglio - Recetto (NO) | Daniele CASSIOLI -V1 - Slalom | ||
Daniele CASSIOLI -V1 - Figure | Tommaso DI PILATO- V-1- Salto | Uber RIVA - V1 -Salto | |
Daniele CASSIOLI - V1 - Salto | Uber RIVA - V1 - Figure | Uber RIVA - V1 - Combinata | |
Daniele CASSIOLI - V1- Combinata | Tommaso DI PILATO -V1 - Slalom | ||
Christian LANTHALER - Stan.- Slalom | Fabrizio AZZALINI - Seat. -Slalom | ||
Christian LANTHALER - Stand.-Salto | |||
Pietro DE MARIA -MP2- Seat. Slalom | |||
SQUADRA (P. DE MARIA, | |||
F. AZZALINI, C. LANTHALER, | |||
D. CASSIOLI, T. DI PILATO, U. RIVA) | |||
SETTORE CABLE WAKE | |||
ORO | ARGENTO | BRONZO | |
CAMPIONATI MONDIALI | |||
08-17 agosto Telemark - NOR | |||
CAMPIONATI EUROPEI | |||
14-20 luglio Ostroda - POL | Alberto DELLA BEFFA - Master | ||
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI | |||
20- 21 settembre - Milano | Giorgia FRANCESCATO | Arianna CAU | Giorgia CONCA |
Damiano SOLBIATI | Luca POLIDORO | Alberto DELLA BEFFA | |