Medagliere 2011
SETTORE DISCIPLINE CLASSICHE |
|||
ORO | ARGENTO | BRONZO | |
CAMPIONATI MONDIALI ASSOLUTI | |||
18-24 luglio Dubna (RUS) | DEGASPERI Thomas -Slalom | ||
CAMPIONATI EUROPEI UNDER 21 | CARUSO Silvia - Figure | CARUSO Brando - Slalom | |
5-7 agosto Sesena (SPA) | BENATTI Nicholas - Figure | SQUADRA | |
CAMPIONATI EUROPEI UNDER 14-UNDER17 | |||
24-28 agosto Dnipropetrovsk (UKR) | BAGNOLI Alice - Slalom U14 | CARUSO Brando - Figure U17 | PAJNI Gianmarco - Figure U17 |
BAGNOLI Alice - Figure U14 | CARUSO Brando - Overall U17 | PAJNI Gianmarco - Salto U17 | |
BAGNOLI Alice - Overall U14 | SQUADRA U17 | ||
CARUSO Brando - Slalom U17 | SQUADRA U14 | ||
SQUADRA U14+U17 | |||
SETTORE PIEDI NUDI |
|||
ORO | ARGENTO | BRONZO | |
CAMPIONATI EUROPEI | SQUADRA | ||
CAMPIONATI EUROPEI ASSOLUTI | |||
9-12 agosto Saint Prest (FRA) | MASTELLI Massimo - Slalom | STAGI Ettore - Figure | AIMONE Paola - Slalom |
AIMONE Paola - Salto | |||
STAGI Giulio - Salto | |||
SETTORE WAKEBOARD |
|||
ORO | ARGENTO | BRONZO | |
CAMPIONATI MONDIALI | |||
13-17 luglio Milano (ITA) | MAZZIA Pierluigi - Veterans | MOLINARI Giulia - U9 Girls | MOLLI Virginia - U9 Girls |
GREGORIO Giorgia - Girls | PIERANI Piero - Veterans | ||
PIFFARETTI Massimiliano - Junior | |||
SQUADRA | |||
CAMPIONATI EUROPEI | |||
13-17 febbraio 2012 (ritardati) Vanderbijltpark (RSA) |
SQUADRA | PIFFARETTI Massimiliano - Junior | |
GREGORIO Giorgia - Girls | MAZZIA Pierluigi - Veterans | ||
CAIMI Niccolo' - Boys |
|||
PIERANI Piero - Veterans | |||
SETTORE DISABILI |
|||
ORO | ARGENTO | BRONZO | |
CAMPIONATI MONDIALI | |||
25-28 agosto West Chester (USA) | LANTHALER Christian - Slalom - Standing | LANTHALER Christian - Salto - Standing | |
DI PILATO Tommaso - Slalom - Vision Impaired | PAGNINI Emanuele - Salto - Seated | ||
CASSIOLI Daniele - Figure - Vision Impaired | RIVA Uber - Slalom - Vision Impaired | ||
CASSIOLI Daniele - Salto - Vision Impaired | RIVA Uber - Figure - Vision Impaired | ||
CASSIOLI Daniele - Overal - Vision Impaired | DI PILATO Tommaso - Salto - Vision Impaired | ||
SQUADRA | |||
13 ori | 13 argenti | 14 bronzi |